Introducere
Suntem o fabrică profesionistă pentru producția de colști de depozitare, furnizăm atât de mulți clienți renumiți deja în lume și cunoaștem piața și în lume, ei au cererea lor specială și desenele pentru produse. În mod normal, facem produsele în funcție de desenele lor, de dimensiunea tubului și de tipul de roți de care au nevoie.
Tratamentul de suprafață pentru rulourile sunt același, acoperirea cu pulbere și zincul sunt toate ok pentru noi, așa că puteți folosi produsul cu mulți ani. Indiferent de utilizare în interior sau în exterior, sau indiferent de tipurile pe care le doriți, toate pot fi cumpărate de la noi.
Rulourile cu 2 laturi, 3 laturi sau 4 laturi pot fi obținute de la noi, ușa poate fi făcută de la una la patru, toate pot fi pliate indiferent de tipul dorit. Cantitatea de încărcare în container va fi mai mică datorită dimensiunii mari a produsului, așa că trebuie să găsim modalități mai bune de a face ca containerul să poată încărca mai multă cantitate de rulouri.
Specificație
Ținând | Volum | Numărul de straturi | Dimensiuni de instalare (mm) | Distanța dintre ochiuri (mm) | Diametrul firului (mm) | Greutatea neta (kg) | ||
(KG) | (CBM) | Lung | Lat | Înalt | ||||
800 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
500 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
500 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
400 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1200 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 5.6 | 39 |
800 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
800 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
700 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 5.6 | 35 |
600 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
800 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
700 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 5.8 | 51 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
700 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 5.8 | 42 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 5.6 | 40 |
500 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 4.8 | 34 |
500 | 0.15 | 4 | 800 | 500 | 890 | 25*50 | 4.8 | 21 |
caracteristică
1 | Acest produs pentru containere rulante poate fi utilizat pe scară largă în echipamente electronice și industria mecanică |
2 | Produsul pe care l-am produs poate fi curățat cu abur |
3 | Putem produce produse cu structură de plasă de sârmă sudate |
4 | Specificațiile noastre de produs pot fi vamale |
Detalii


FAQ
Q1 | Cum se ambalează și se expediază produsul? |
A1 | BAZĂ, raftul superior, ușile laterale, ușile din față și roțile vor fi ambalate separat. Dar vă vom oferi un videoclip pentru a vă arăta cum să asamblați. |
Q2 | Ce zici de durata de valabilitate a containerului rulou? |
A2 | Durata de viață a raftului va fi de 3-5 ani. |
Q3 | Cum rămâne cu grosimea finisajului zincat și galvanizat la cald? |
A3 | Grosimea zincului fierbinte este de aproximativ 0.06-0.08 mm și alte grosimi de acoperire pot fi personalizate. |
Q4 | Ce ar trebui să fac dacă produsul are probleme? |
A4 | Vă vom reexpedia un produs nou sau vă vom rambursa. |
Q5 | Este posibil să se dezvolte un design nou pentru o cerință specială? |
A5 | Avem și mașini de injecție, așa că aproape toate modelele noi vă putem satisface. |
Q6 | Pot fi agentul tău de vânzări în țara mea? |
A6 | Puteți fi agent în localitatea dvs., dar avem o solicitare strictă dacă doriți să fiți agent de țară. |
Q7 | Îmi puteți trimite videoclipurile pentru a-mi arăta cum funcționează mașinile dvs.? |
A7 | Avem și videoclipuri de producție și videoclipuri de mașini, le puteți cere pe fiecare de la mine. |
Cele mai recente știri
Taxele de transport reprezintă cea mai mare parte a costului de bază pentru container, așa că prețul va fi redus mai mult dacă putem încărca mai multe cantități într-un singur container, cuștile noastre de depozitare pot fi realizate cu diferite culori. Ne puteți trimite un chat color pentru a vă face produsele cu culoare, contactați-ne pentru a obține mai multe informații și cotația noastră.
Puteți obține eșantionul nostru gratuit pentru a verifica calitatea, putem începe producția de comenzi în vrac până când confirmați proba, vă putem ajuta să confirmați proba din nou și din nou, verificând și schimbând din nou și din nou, până când obțineți un produs mulțumit.
Tag-uri populare: colivii de depozitare, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, pret






















